👉 Decreto Assegnazioni Docenti posto comune e composizione Consigli di Classe a.s. 2026-2027
1A AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING
| Docente | Materia | Coordinatore |
| ACCIARDI MARIO | TECNOLOGIE INFORMATICHE | |
| ANTONACCI MARCO AURELIO | MATEMATICA | SÌ |
| AVITTO MARIA | DIRITTO – ECONOMIA | |
| AVITTO MARIA | EDUCAZIONE CIVICA | |
| CARIELLO ANNA | FRANCESE | |
| CRISTALLO FRANCESCA | RELIGIONE | |
| CUTRONE CECILIA | ECONOMIA AZIENDALE | |
| FIORIELLO MARIA GRAZIA | SCIENZE SPERIMENTALI | |
| GIORGIO BENEDETTA | LINGUA E LETTERE ITALIANE | |
| GIORGIO BENEDETTA | STORIA | |
| INTRONA MARIA MADDALENA | INGLESE | |
| LEONE BARBARA | SOSTEGNO | |
| POSTORINO LUCA | SCIENZE SPERIMENTALI | |
| SALVATORE CHRISTIAN | SCIENZE MOTORIE | |
| SORGENTE MICHELE | SOSTEGNO | |
| SPADAVECCHIA MARGHERITA | GEOGRAFIA | |
| SPADAVECCHIA MARGHERITA | GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA | |
1AT TURISMO
| Docente | Materia | Coordinatore |
| ACQUAFREDDA MARIA NICOLETTA | SOSTEGNO | |
| BERNARDI FRANCESCO PIO | LINGUA E LETTERE ITALIANE | |
| BUFANO MARIA | DIRITTO – ECONOMIA | |
| BUFANO MARIA | EDUCAZIONE CIVICA | |
| COLA STEFANIA | MATEMATICA | |
| COLAMOREA CHIARA TERESA | SOSTEGNO | |
| CRISTALLO FRANCESCA | RELIGIONE | |
| DE PAOLA BACCELLIERE SARA | SPAGNOLO | |
| FIORIELLO MARIA GRAZIA | SCIENZE SPERIMENTALI | |
| LORUSSO ANTONIA CHIARA RITA | INGLESE | |
| MARI DOMENICA | TECNOLOGIE INFORMATICHE | |
| NATILLA PIETRO | ECONOMIA AZIENDALE | |
| PIEPOLI PATRIZIA MERCEDES | STORIA | SÌ |
| POSTORINO LUCA | SCIENZE SPERIMENTALI | |
| RENZO FRANCESCO | GEOGRAFIA | |
| RENZO FRANCESCO | GEOGRAFIA DEL TURISMO | |
| SALVATORE CHRISTIAN | SCIENZE MOTORIE | |
1ATL TRASPORTI E LOGISTICA
| Docente | Materia | Coordinatore |
| ACCIARDI MARIO | TECNOLOGIE INFORMATICHE | |
| BERNARDI FRANCESCO PIO | STORIA | SÌ |
| CASALENA DANIELA | INGLESE | |
| CHIAPPERINI MICHELE | SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE | |
| CIALDELLA ALESSANDRO | SCIENZE MOTORIE | |
| DE SANTIS RAFFAELLA | MATEMATICA | |
| DEMAURO FLORIANA | SCIENZE SPERIMENTALI | |
| DEPINTO MARIA VINCENZA | DIRITTO – ECONOMIA | |
| DEPINTO MARIA VINCENZA | EDUCAZIONE CIVICA | |
| DI LISO ANGELA | SOSTEGNO | |
| GALA GAETANA | SOSTEGNO | |
| MASTRO Maria Giuseppa | RELIGIONE | |
| POSTORINO LUCA | SCIENZE SPERIMENTALI | |
| SASSANELLI MARILENA | GEOGRAFIA | |
| TARANTINO TANIO | LINGUA E LETTERE ITALIANE | |
1B AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING
| Docente | Materia | Coordinatore |
| ALLEGRETTI GRAZIANO | FRANCESE | |
| ANTONACCI MARCO AURELIO | MATEMATICA | |
| CATELLI ANTONIO | ECONOMIA AZIENDALE | |
| CIALDELLA ALESSANDRO | SCIENZE MOTORIE | |
| FERRARA AGNESE | LINGUA E LETTERE ITALIANE | |
| FERRARA AGNESE | STORIA | |
| FIORIELLO MARIA GRAZIA | SCIENZE SPERIMENTALI | |
| INCANTALUPO FRANCESCA | SOSTEGNO | |
| INCANTALUPO FRANCESCA | SOSTEGNO | |
| LAPOLLA ANNALISA | INGLESE | |
| LORUSSO ROSARIA | TECNOLOGIE INFORMATICHE | |
| MASTRO Maria Giuseppa | RELIGIONE | |
| POSTORINO LUCA | SCIENZE SPERIMENTALI | |
| QUARANTA FABIO | DIRITTO – ECONOMIA | |
| RENZO FRANCESCO | GEOGRAFIA | |
| RENZO FRANCESCO | GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA | SÌ |
1BT TURISMO
| Docente | Materia | Coordinatore |
| CANTATORE ANTONELLA | DIRITTO – ECONOMIA | |
| CANTATORE ANTONELLA | EDUCAZIONE CIVICA | |
| CARIELLO ANNA | SOSTEGNO | |
| CARIELLO ANNA | SOSTEGNO | |
| COLA STEFANIA | MATEMATICA | SÌ |
| CRISTALLO FRANCESCA | RELIGIONE | |
| de ANNA FRANCESCO SAVERIO | SCIENZE MOTORIE | |
| de CANDIA GABRIELLA | SCIENZE SPERIMENTALI | |
| DELVINO DANIA | SOSTEGNO | |
| DI CORRADO STEFANIA | SPAGNOLO | |
| LAPOLLA ANNALISA | INGLESE | |
| MAIULLARI ALFREDO | ECONOMIA AZIENDALE | |
| MARI DOMENICA | TECNOLOGIE INFORMATICHE | |
| MARZELLA LIDIA ARCANGELA | SOSTEGNO | |
| MITOLO CONCETTA | SOSTEGNO | |
| MITOLO CONCETTA | SOSTEGNO | |
| PAGONE ANNA FRANCA | SOSTEGNO | |
| POSTORINO LUCA | SCIENZE SPERIMENTALI | |
| RUCCI ANNA | LINGUA E LETTERE ITALIANE | |
| RUCCI ANNA | STORIA | |
| SASSANELLI MARILENA | GEOGRAFIA | |
| SASSANELLI MARILENA | GEOGRAFIA DEL TURISMO | |
1C AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING
| Docente | Materia | Coordinatore |
| BUONO MICOL | TEDESCO | |
| CALVONE PATRIZIA | DIRITTO – ECONOMIA | |
| CALVONE PATRIZIA | EDUCAZIONE CIVICA | |
| CASTELLANO MARIA FRANCA | INGLESE | |
| CISTULLI CARMELA | FRANCESE | |
| DE PALO MIRIAM | MATEMATICA | |
| DEMAURO FLORIANA | SCIENZE SPERIMENTALI | |
| FASANO Gaetano | SOSTEGNO | |
| MASTRO Maria Giuseppa | RELIGIONE | |
| MODUGNO MARIA CARMELA | LINGUA E LETTERE ITALIANE | |
| MODUGNO MARIA CARMELA | STORIA | |
| POSTORINO LUCA | SCIENZE SPERIMENTALI | |
| RAINO’ ANNALAURA | TECNOLOGIE INFORMATICHE | |
| RENZO FRANCESCO | GEOGRAFIA | |
| RENZO FRANCESCO | GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA | |
| SALVATORE CHRISTIAN | SCIENZE MOTORIE | |
| SCARAGGI ANGELA | ECONOMIA AZIENDALE | SÌ |
| SPANO ADRIANO | SOSTEGNO | |
1D AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING
| Docente | Materia | Coordinatore |
| ALLEGRETTI GRAZIANO | FRANCESE | |
| CARBONARA LARA | LINGUA E LETTERE ITALIANE | |
| CARBONARA LARA | STORIA | |
| CUTRONE CECILIA | ECONOMIA AZIENDALE | |
| de ANNA FRANCESCO SAVERIO | SCIENZE MOTORIE | |
| de CANDIA GABRIELLA | SCIENZE SPERIMENTALI | |
| INTRONA MARIA MADDALENA | INGLESE | |
| LICINIO ANGELA | DIRITTO – ECONOMIA | |
| LICINIO ANGELA | EDUCAZIONE CIVICA | |
| MASTRO Maria Giuseppa | RELIGIONE | |
| POSTORINO LUCA | SCIENZE SPERIMENTALI | |
| RENZO FRANCESCO | GEOGRAFIA | |
| RENZO FRANCESCO | GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA | |
| RUBINI FRANCESCO | SOSTEGNO | SÌ |
| RUGGIERO ANNA GRAZIA | TECNOLOGIE INFORMATICHE | |
| TATULLI FELICIA | MATEMATICA | |
2A AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING
| Docente | Materia | Coordinatore |
| ANTONACCI MONICA | SOSTEGNO | |
| CARIELLO ANNA | FRANCESE | |
| CATELLI ANTONIO | ECONOMIA AZIENDALE | |
| CUOCCIO NOEMI | INGLESE | SÌ |
| de ANNA FRANCESCO SAVERIO | SCIENZE MOTORIE | |
| de CANDIA GABRIELLA | SCIENZE INTEGRATE | |
| de CANDIA GABRIELLA | SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) | |
| LISENA FELICE | MATEMATICA E LAB. | |
| MARI DOMENICA | INFORMATICA | |
| MASTRO Maria Giuseppa | RELIGIONE | |
| NATILLA LOREDANA | SOSTEGNO | |
| NATILLA LOREDANA | SOSTEGNO | |
| QUARANTA FABIO | DIRITTO – ECONOMIA | |
| RENZO FRANCESCO | GEOGRAFIA | |
| RICAPITO DORA | LINGUA E LETTERE ITALIANE | |
| RICAPITO DORA | STORIA | |
| SCOLAMACCHIA CARMELA | SOSTEGNO | |
2AT TURISMO
| Docente | Materia | Coordinatore |
| BERNARDI FRANCESCO PIO | LINGUA E LETTERE ITALIANE | |
| BERNARDI FRANCESCO PIO | STORIA | |
| BUFANO MARIA | DIRITTO – ECONOMIA | |
| BUFANO MARIA | EDUCAZIONE CIVICA | |
| COLAMOREA CHIARA TERESA | SOSTEGNO | |
| COLASUONNO ELISA | ECONOMIA AZIENDALE | |
| CRISTALLO FRANCESCA | RELIGIONE | |
| DE PAOLA BACCELLIERE SARA | SPAGNOLO | |
| DEDAMIANI MARIA ANTONIA | SOSTEGNO | |
| FIORIELLO MARIA GRAZIA | SCIENZE INTEGRATE | |
| FIORIELLO MARIA GRAZIA | SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) | |
| LEONE BARBARA | SOSTEGNO | |
| LISENA FELICE | MATEMATICA E LAB. | |
| LORUSSO ANTONIA CHIARA RITA | INGLESE | |
| MARI DOMENICA | INFORMATICA | |
| PISCOPO FILOMENA | SOSTEGNO | SÌ |
| SALVATORE CHRISTIAN | SCIENZE MOTORIE | |
| SASSANELLI MARILENA | GEOGRAFIA | |
| SPANO ADRIANO | SOSTEGNO | |
2ATL TRASPORTI E LOGISTICA
| Docente | Materia | Coordinatore |
| CHIAPPERINI MICHELE | TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTANZA GRAFICA | |
| CIALDELLA ALESSANDRO | SCIENZE MOTORIE | |
| CUOCCIO NOEMI | INGLESE | |
| DEMAURO FLORIANA | SCIENZE INTEGRATE | |
| DEMAURO FLORIANA | SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) | |
| LICINIO ANGELA | DIRITTO – ECONOMIA | |
| LICINIO ANGELA | EDUCAZIONE CIVICA | |
| MASTRO Maria Giuseppa | RELIGIONE | |
| POSTORINO LUCA | SCIENZE INTEGRATE (FISICA) | |
| RUGGIERO MARIA ANGELA | LINGUA E LETTERE ITALIANE | SÌ |
| RUGGIERO MARIA ANGELA | STORIA | |
| SPADAVECCHIA MARGHERITA | GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA | |
| TATULLI FELICIA | MATEMATICA E LAB. | |
2B AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING
| Docente | Materia | Coordinatore |
| BONASIA DORIANA | SOSTEGNO | |
| CAPALDI GRAZIA | DIRITTO – ECONOMIA | |
| CAPALDI GRAZIA | EDUCAZIONE CIVICA | |
| CASALENA DANIELA | INGLESE | |
| CIALDELLA ALESSANDRO | SCIENZE MOTORIE | |
| CISTULLI CARMELA | FRANCESE | |
| DE PALO MIRIAM | MATEMATICA E LAB. | |
| FIORIELLO MARIA GRAZIA | SCIENZE INTEGRATE | |
| FIORIELLO MARIA GRAZIA | SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) | |
| MARI DOMENICA | INFORMATICA | |
| MASTRO Maria Giuseppa | RELIGIONE | |
| MODUGNO MARIA CARMELA | LINGUA E LETTERE ITALIANE | SÌ |
| MODUGNO MARIA CARMELA | STORIA | |
| PASCULLI VINCENZO | SOSTEGNO | |
| SASSANELLI MARILENA | GEOGRAFIA | |
| SCARAGGI ANGELA | ECONOMIA AZIENDALE | |
| SCOLAMACCHIA CARMELA | SOSTEGNO | |
2BT TURISMO
| Docente | Materia | Coordinatore |
| ACQUAFREDDA MARIA NICOLETTA | SOSTEGNO | |
| CANTATORE ANTONELLA | DIRITTO – ECONOMIA | |
| CANTATORE ANTONELLA | EDUCAZIONE CIVICA | |
| COLA STEFANIA | MATEMATICA E LAB. | |
| COLASUONNO ELISA | ECONOMIA AZIENDALE | |
| CRISTALLO FRANCESCA | RELIGIONE | |
| DEDAMIANI MARIA ANTONIA | SOSTEGNO | |
| DI CORRADO STEFANIA | SPAGNOLO | |
| FIORIELLO MARIA GRAZIA | SCIENZE INTEGRATE | |
| FIORIELLO MARIA GRAZIA | SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) | |
| LAPOLLA ANNALISA | INGLESE | |
| LATILLA ELIANA | SOSTEGNO | |
| MARI DOMENICA | INFORMATICA | |
| PASTORESSA ANGELA | SOSTEGNO | |
| SALVATORE CHRISTIAN | SCIENZE MOTORIE | |
| SASSANELLI MARILENA | GEOGRAFIA | |
| VALLA VINCENZO | LINGUA E LETTERE ITALIANE | SÌ |
| VALLA VINCENZO | STORIA | |
2C AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING
| Docente | Materia | Coordinatore |
| ACCIARDI MARIO | INFORMATICA | |
| CARIELLO LUCIA | MATEMATICA E LAB. | |
| CASTELLANO MARIA FRANCA | INGLESE | SÌ |
| CATELLI ANTONIO | ECONOMIA AZIENDALE | |
| CISTULLI CARMELA | FRANCESE | |
| DEMAURO FLORIANA | SCIENZE INTEGRATE | |
| DEMAURO FLORIANA | SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) | |
| FEBBRILE DOMENICA | SOSTEGNO | |
| LICINIO ANGELA | DIRITTO – ECONOMIA | |
| LICINIO ANGELA | EDUCAZIONE CIVICA | |
| MASTRO Maria Giuseppa | RELIGIONE | |
| RENZO FRANCESCO | GEOGRAFIA | |
| SALVATORE CHRISTIAN | SCIENZE MOTORIE | |
| VALLA VINCENZO | LINGUA E LETTERE ITALIANE | |
| VALLA VINCENZO | STORIA | |
| VULPIS ANNA | SOSTEGNO | |
2D AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING
| Docente | Materia | Coordinatore |
| ACCIARDI MARIO | INFORMATICA | |
| ANTONACCI MARCO AURELIO | MATEMATICA E LAB. | |
| CARIELLO ANNA | FRANCESE | |
| CIALDELLA ALESSANDRO | SCIENZE MOTORIE | |
| COLASUONNO ELISA | ECONOMIA AZIENDALE | |
| CUOCCIO NOEMI | INGLESE | |
| DEMAURO FLORIANA | SCIENZE INTEGRATE | |
| DEMAURO FLORIANA | SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) | |
| DESANTIS MARIA ANNA | SOSTEGNO | |
| LICINIO ANGELA | DIRITTO – ECONOMIA | SÌ |
| LICINIO ANGELA | EDUCAZIONE CIVICA | |
| MASTRO Maria Giuseppa | RELIGIONE | |
| MERCURIO FRANCESCO | SOSTEGNO | |
| PALLADINO FRANCESCO | SOSTEGNO | |
| RENZO FRANCESCO | GEOGRAFIA | |
| RUGGIERO MARIA ANGELA | LINGUA E LETTERE ITALIANE | |
| RUGGIERO MARIA ANGELA | STORIA | |
3AAFM AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING TRIENNIO
| Docente | Materia | Coordinatore |
| AVITTO MARIA | DIRITTO | |
| AVITTO MARIA | ECONOMIA POLITICA | |
| AVITTO MARIA | EDUCAZIONE CIVICA | |
| CISTULLI CARMELA | FRANCESE | |
| CUOCCIO NOEMI | INGLESE | |
| CUTRONE CECILIA | ECONOMIA AZIENDALE | SÌ |
| FASANO Gaetano | SOSTEGNO | |
| LORUSSO ROSARIA | INFORMATICA | |
| MASELLIS ISABELLA | SOSTEGNO | |
| MASTRO Maria Giuseppa | RELIGIONE | |
| MININNI ALESSANDRO | SCIENZE MOTORIE | |
| TARANTINO TANIO | LINGUA E LETTERE ITALIANE | |
| TARANTINO TANIO | STORIA | |
| TARRICONE GIUSEPPE | MATEMATICA | |
3AL LOGISTICO
| Docente | Materia | Coordinatore |
| ACQUAFREDDA PIETRO | Meccanica e Macchine | |
| ANGIONE ANNACLAUDIA | SOSTEGNO | |
| CASTELLANO MARIA FRANCA | INGLESE | |
| CHIAPPERINI MICHELE | Logistica | |
| CHIAPPERINI MICHELE | Meccanica e Macchine | |
| CIALDELLA ALESSANDRO | SCIENZE MOTORIE | |
| DELVINO DANIA | SOSTEGNO | |
| LICINIO ANGELA | DIRITTO – ECONOMIA | |
| LICINIO ANGELA | EDUCAZIONE CIVICA | |
| MARZOCCA MICHELE | Elettrotecnica, Elettronica e Automatismi | |
| MASTRO Maria Giuseppa | RELIGIONE | |
| MERCURIO FRANCESCO | SOSTEGNO | |
| RUCCI ANNA | LINGUA E LETTERE ITALIANE | SÌ |
| RUCCI ANNA | STORIA | |
| SORGENTE MICHELE | SOSTEGNO | |
| TARRICONE GIUSEPPE | Complementi di Matematica | |
| TARRICONE GIUSEPPE | MATEMATICA | |
3ARIM TECNICO RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING
| Docente | Materia | Coordinatore |
| ACCIARDI MARIO | TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE | |
| ALLEGRETTI GRAZIANO | FRANCESE | SÌ |
| ANTONACCI MARCO AURELIO | MATEMATICA | |
| CAMPOBASSO DOMENICA | SPAGNOLO | |
| CARIELLO ANNA | SOSTEGNO | |
| CASTELLANO MARIA FRANCA | INGLESE | |
| CRISTALLO FRANCESCA | RELIGIONE | |
| CUTRONE CECILIA | ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA | |
| MARZELLA LIDIA ARCANGELA | SOSTEGNO | |
| MININNI ALESSANDRO | SCIENZE MOTORIE | |
| MITOLO CONCETTA | SOSTEGNO | |
| MITOLO CONCETTA | SOSTEGNO | |
| PAPAPICCO EMILIA | DIRITTO | |
| PAPAPICCO EMILIA | EDUCAZIONE CIVICA | |
| PAPAPICCO EMILIA | RELAZIONI INTERNAZIONALI | |
| TARANTINO TANIO | LINGUA E LETTERE ITALIANE | |
| TARANTINO TANIO | STORIA | |
3ASIA AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING SIS. INFO. AZ.
| Docente | Materia | Coordinatore |
| BUONO MICOL | TEDESCO | |
| CALVONE PATRIZIA | DIRITTO | |
| CALVONE PATRIZIA | ECONOMIA POLITICA | |
| CALVONE PATRIZIA | EDUCAZIONE CIVICA | |
| CARIELLO ANNA | FRANCESE | |
| CASALENA DANIELA | INGLESE | |
| CRISTALLO FRANCESCA | RELIGIONE | |
| DE SANTIS RAFFAELLA | MATEMATICA | SÌ |
| DI COSMO COSIMO | ECONOMIA AZIENDALE | |
| DI COSMO COSIMO | INFORMATICA | |
| MININNI ALESSANDRO | SCIENZE MOTORIE | |
| RUCCI ANNA | LINGUA E LETTERE ITALIANE | |
| RUCCI ANNA | STORIA | |
| RUGGIERO ANNA GRAZIA | INFORMATICA | |
| SANTORUVO ROSA ANNA | ECONOMIA AZIENDALE | |
3AT TURISMO
| Docente | Materia | Coordinatore |
| BORGHI SIMONA | ARTE E TERRITORIO | |
| BUFANO MARIA | DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA | SÌ |
| BUFANO MARIA | EDUCAZIONE CIVICA | |
| CARIELLO ANNA | FRANCESE | |
| CRISTALLO FRANCESCA | RELIGIONE | |
| de ANNA FRANCESCO SAVERIO | SCIENZE MOTORIE | |
| DE PAOLA BACCELLIERE SARA | SPAGNOLO | |
| LABIANCA CARMELA LUCIANA | SOSTEGNO | |
| LISENA FELICE | MATEMATICA | |
| LORUSSO ANTONIA CHIARA RITA | INGLESE | |
| MAIULLARI ALFREDO | DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI | |
| PIEPOLI PATRIZIA MERCEDES | LINGUA E LETTERE ITALIANE | |
| PIEPOLI PATRIZIA MERCEDES | STORIA | |
| SASSANELLI MARILENA | GEOGRAFIA DEL TURISMO | |
3BSIA AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING SIS. INFO. AZ.
| Docente | Materia | Coordinatore |
| BUONO MICOL | TEDESCO | |
| CAPALDI GRAZIA | DIRITTO | SÌ |
| CAPALDI GRAZIA | ECONOMIA POLITICA | |
| CAPALDI GRAZIA | EDUCAZIONE CIVICA | |
| CARIELLO ANNA | FRANCESE | |
| de ANNA FRANCESCO SAVERIO | SCIENZE MOTORIE | |
| DE SANTIS RAFFAELLA | MATEMATICA | |
| DI COSMO COSIMO | ECONOMIA AZIENDALE | |
| DI COSMO COSIMO | INFORMATICA | |
| GIORGIO BENEDETTA | LINGUA E LETTERE ITALIANE | |
| GIORGIO BENEDETTA | STORIA | |
| INTRONA MARIA MADDALENA | INGLESE | |
| MASTRO Maria Giuseppa | RELIGIONE | |
| NATILLA PIETRO | ECONOMIA AZIENDALE | |
| RAINO’ ANNALAURA | INFORMATICA | |
3BT TURISMO
| Docente | Materia | Coordinatore |
| BORGHI SIMONA | ARTE E TERRITORIO | |
| CANTATORE ANTONELLA | DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA | |
| CANTATORE ANTONELLA | EDUCAZIONE CIVICA | |
| CARIELLO ANNA | FRANCESE | |
| COLA STEFANIA | MATEMATICA | |
| CRISTALLO FRANCESCA | RELIGIONE | |
| DI CORRADO STEFANIA | SPAGNOLO | |
| GALA GAETANA | SOSTEGNO | |
| LAPOLLA ANNALISA | INGLESE | |
| MAIULLARI ALFREDO | DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI | |
| MASELLIS ISABELLA | SOSTEGNO | |
| PERILLO ROSANNA | STORIA | |
| PETTA DOMENICA | SOSTEGNO | SÌ |
| PIEPOLI PATRIZIA MERCEDES | LINGUA E LETTERE ITALIANE | |
| SALVATORE CHRISTIAN | SCIENZE MOTORIE | |
| SPADAVECCHIA MARGHERITA | GEOGRAFIA DEL TURISMO | |
4AAFM AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING TRIENNIO
| Docente | Materia | Coordinatore |
| ALLEGRETTI GRAZIANO | FRANCESE | |
| CATELLI ANTONIO | ECONOMIA AZIENDALE | |
| CUOCCIO NOEMI | INGLESE | |
| DE PALO MIRIAM | MATEMATICA | SÌ |
| LORUSSO ROSARIA | INFORMATICA | |
| MASTRO Maria Giuseppa | RELIGIONE | |
| MININNI ALESSANDRO | SCIENZE MOTORIE | |
| PAPAPICCO EMILIA | DIRITTO | |
| PAPAPICCO EMILIA | ECONOMIA POLITICA | |
| PAPAPICCO EMILIA | EDUCAZIONE CIVICA | |
| TRAETTA GRAZIA | LINGUA E LETTERE ITALIANE | |
| TRAETTA GRAZIA | STORIA | |
4AL LOGISTICO
| Docente | Materia | Coordinatore |
| ACQUAFREDDA PIETRO | Meccanica e Macchine | |
| CASTELLANO MARIA FRANCA | INGLESE | |
| CHIAPPERINI MICHELE | Logistica | |
| CHIAPPERINI MICHELE | Meccanica e Macchine | |
| CIALDELLA ALESSANDRO | SCIENZE MOTORIE | |
| CRISTALLO FRANCESCA | RELIGIONE | |
| FEBBRILE DOMENICA | SOSTEGNO | |
| LICINIO ANGELA | DIRITTO – ECONOMIA | |
| LICINIO ANGELA | EDUCAZIONE CIVICA | |
| MARZOCCA MICHELE | Elettrotecnica, Elettronica e Automatismi | |
| RELLA LOREDANA MARIA | SOSTEGNO | SÌ |
| SOMMA MARIA GABRIELLA | SOSTEGNO | |
| TATULLI FELICIA | Complementi di Matematica | |
| TATULLI FELICIA | MATEMATICA | |
| VALLA VINCENZO | LINGUA E LETTERE ITALIANE | |
| VALLA VINCENZO | STORIA | |
4ARIM TECNICO RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING
| Docente | Materia | Coordinatore |
| ACCIARDI MARIO | TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE | |
| CISTULLI CARMELA | FRANCESE | |
| CRISTALLO FRANCESCA | RELIGIONE | |
| CUOCCIO NOEMI | INGLESE | |
| DI CORRADO STEFANIA | SPAGNOLO | |
| MAROCCHINO CINZIA | SOSTEGNO | |
| MAROCCHINO CINZIA | SOSTEGNO | |
| MININNI ALESSANDRO | SCIENZE MOTORIE | |
| PAPAPICCO EMILIA | DIRITTO | |
| PAPAPICCO EMILIA | EDUCAZIONE CIVICA | |
| PAPAPICCO EMILIA | RELAZIONI INTERNAZIONALI | |
| RUGGIERO MARIA ANGELA | LINGUA E LETTERE ITALIANE | |
| RUGGIERO MARIA ANGELA | STORIA | |
| SANTORUVO ROSA ANNA | ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA | SÌ |
| TATULLI FELICIA | MATEMATICA | SÌ |
4ASIA AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING SIS. INFO. AZ.
| Docente | Materia | Coordinatore |
| CALVONE PATRIZIA | DIRITTO | |
| CALVONE PATRIZIA | ECONOMIA POLITICA | |
| CALVONE PATRIZIA | EDUCAZIONE CIVICA | |
| CASALENA DANIELA | INGLESE | |
| DI COSMO COSIMO | ECONOMIA AZIENDALE | |
| DI COSMO COSIMO | INFORMATICA | |
| FERRARA AGNESE | LINGUA E LETTERE ITALIANE | |
| FERRARA AGNESE | STORIA | |
| LORUSSO ROSARIA | INFORMATICA | |
| MASTRO Maria Giuseppa | RELIGIONE | |
| MININNI ALESSANDRO | SCIENZE MOTORIE | |
| SCARAGGI ANGELA | ECONOMIA AZIENDALE | |
| TATULLI FELICIA | MATEMATICA | SÌ |
| VACCA FRANCESCA | SOSTEGNO | |
4AT TURISMO
| Docente | Materia | Coordinatore |
| BORGHI SIMONA | ARTE E TERRITORIO | |
| BUFANO MARIA | DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA | |
| BUFANO MARIA | EDUCAZIONE CIVICA | |
| BUONO MICOL | TEDESCO | |
| CARBONARA LARA | LINGUA E LETTERE ITALIANE | |
| CARBONARA LARA | STORIA | |
| CISTULLI CARMELA | FRANCESE | SÌ |
| CRISTALLO FRANCESCA | RELIGIONE | |
| de ANNA FRANCESCO SAVERIO | SCIENZE MOTORIE | |
| DE PAOLA BACCELLIERE SARA | SPAGNOLO | |
| DELVINO TERESA | DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI | |
| LISENA FELICE | MATEMATICA | |
| LORUSSO ANTONIA CHIARA RITA | INGLESE | |
| MAGRO ROSANGELA | SOSTEGNO | |
| MORETTI ANNA MARIA CONCETTA | SOSTEGNO | |
| MORETTI ANNA MARIA CONCETTA | SOSTEGNO | |
| PAGONE ANNA FRANCA | SOSTEGNO | |
| SASSANELLI MARILENA | GEOGRAFIA DEL TURISMO | |
4BSIA AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING SIS. INFO. AZ.
| Docente | Materia | Coordinatore |
| ANTONACCI MARCO AURELIO | MATEMATICA | |
| CACCAVO FEDERICA | SOSTEGNO | |
| CAPALDI GRAZIA | DIRITTO | |
| CAPALDI GRAZIA | ECONOMIA POLITICA | |
| CAPALDI GRAZIA | EDUCAZIONE CIVICA | |
| CIALDELLA ALESSANDRO | SCIENZE MOTORIE | |
| DELVINO TERESA | ECONOMIA AZIENDALE | SÌ |
| DI COSMO COSIMO | ECONOMIA AZIENDALE | |
| DI COSMO COSIMO | INFORMATICA | |
| INTRONA MARIA MADDALENA | INGLESE | |
| MASTRO Maria Giuseppa | RELIGIONE | |
| RUBINI FRANCESCO | SOSTEGNO | |
| RUGGIERO ANNA GRAZIA | INFORMATICA | |
| TAMPOIA PASQUALE | SOSTEGNO | |
| TRAETTA GRAZIA | LINGUA E LETTERE ITALIANE | |
| TRAETTA GRAZIA | STORIA | |
4BT TURISMO
| Docente | Materia | Coordinatore |
| BORGHI SIMONA | ARTE E TERRITORIO | |
| BUONO MICOL | TEDESCO | |
| CANTATORE ANTONELLA | DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA | SÌ |
